여러 머신에서 Dropbox로 동기화되며 누적된 작업을 한 번에 반영한다. ## 산출물 - 사건종류_요건사실론문서/ 90건. 게이트 v4.0 기준 64건 PASS(71.1%). 남은 26건은 골격 v2·v3 세대 산출물로 골격 11.5가 개정 불요로 정한 것들이다. - 사건종류_요건사실론문서자료/ 96건, 청구취지작성규칙 문서 110건. ## 사양 문서 - 요건사실론_문서_공통골격_v4.md — v4-r5. §4.2·§6 항변 템플릿의 `주장책임 / 증명책임`에 「슬래시 하나로 나눈 두 값」 규칙 신설. 이 필드에 문장을 쓰면 §7 총괄표의 두 열에 같은 값이 복제되는데 게이트가 잡지 못한다. - 요건사실론_1차드래프트_생성_프롬프트_opus_v.5.txt — v.5-r4. 같은 규칙 반영, `<efficiency_rules>` 4 (a)의 예산 60/80 자기모순 제거, 법령 검색 응답의 <법령명한글>도 CDATA임을 `<external_lookup_conventions>` 0에 추가. - 보존본 10건의 파일명을 `_r<n>_outdated` 기본형으로 정리했다. 정리 전에는 `_orig`·`_old`·`_9_4_outdated`·`_r`·`_r2`가 섞여 있었고 `..._v4_r.md`가 v4-r2를, `..._v4_r2.md`가 v4-r4를 담아 숫자가 실제와 어긋났다. 이동 전후 해시를 대조해 내용 변형이 없음을 확인했다. ## 검증 자산 - tmp/rf_draft/_shared/ — 게이트 표준 구현체(rf_gate.py, RF_GATE_VERSION v4.0), 배치별 preflight, 패치 후보, targets. tmp/rf_draft/leaf_id.py. - MEMORY.md — 사건종류별 누적 교훈. ## .gitignore - *.pdf 제외. 교재·자료 스캔 합계 1.7GB이고 여러 파일이 100MB를 넘어 호스트가 거부한다. - tmp/ 스크래치 제외(_shared·leaf_id.py는 유지). law.go.kr XML 캐시 3,449개와 페이지 추출 이미지·텍스트가 대부분이며 전부 재생성 가능하다. - 그 결과 이 커밋은 497개 파일 32MB이고 2MB를 넘는 파일이 없다. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
7.1 KiB
분양권 확인 청구 사건에 대한 요건사실론
| 목차 항목 | 페이지 | 필요 이유 |
|---|---|---|
| 4) 의사표시의 존재와 그 해석 | p.91~97 | 분양권이라는 명칭만으로 결론을 내리지 않고 계약·정관·공고·양도합의 전체에서 권리의 성질, 당사자 및 이전 범위를 확정하는 공통 자료다. 계약상 지위 전체의 이전과 개별채권의 양도를 구별하는 출발점으로 사용한다. |
| 가) 정지조건부 또는 시기부 법률행위 | p.125~128 | 추첨, 자격확인, 사업단계, 준공 또는 동·호수 확정에 권리 발생이 매인 경우 현재의 권리와 단순 기대를 구별하는 조건부 자료다. 조건·기한이 실제 약정이나 법률에 존재하지 않으면 적용하지 않는다. |
| 다) 법정조건(관할관청의 인가·허가 등) | p.129~132 | 행정상 확인·인가·고시가 사법상 계약효력의 조건인지, 공법상 지위 자체의 발생요건인지, 단순 절차인지 구별하는 조건부 자료다. 이 목차만으로 행정소송의 종류나 관할을 결정하지 않는다. |
| 2) 확인의 이익(=소송요건) | p.318~324 | 현재 권리·해제권에 현존하는 불안이 있고 확인판결이 이행청구나 다른 소송보다 유효·적절한 수단인지 심사하는 보조 자료다. 이 항목은 토지소유권 편에 있으므로 국가 상대 특칙은 전용하지 않고, 일반 기준은 공식 판례로 보정한다(대법원 2021.6.17. 2018다257958·257965 전원합의체). |
| (1) 장래 채권의 양도 요건 | p.674 | 이전 대상이 계약상 지위나 공법상 지위가 아니라 사법상 장래 개별채권인 경우에만, 발생기초와 특정 가능성을 검토한다. 아직 행정상 확인·결정으로 성립하지 않은 분양지위를 이 법리로 창설하지 않는다. |
| (2) 채권양도계약 | p.674~676 | 분양·공급계약에서 분리된 개별채권만 양도되었다는 경우에 양도합의, 대상 채권 및 이전 범위를 검토한다. 계약상 채권·채무와 형성권을 포괄하는 계약인수와 혼동하지 않는다. |
| (3) 법률이나 채권의 성질상 양도가 제한되는 채권의 양도 | p.676~678 | 개별채권의 법률상·성질상 양도제한을 검토하는 조건부 자료다. 주택·정비사업·이주대책·택지의 전매제한은 이 일반론으로 대신하지 않고 양도 당시의 특별법과 부칙을 확인한다. |
| (4) 채무자에 대한 대항요건 | p.678~683 | 개별채권 양도에서 채무자에 대한 통지·승낙과 권리귀속 자체를 구별하고, 누가 대항요건을 주장·증명하는지 정리하는 자료다. 계약상 지위 이전이나 공법상 지위에는 기계적으로 적용하지 않는다(민법 제450조). |
| 라) 계약인수 | p.714~715 | 분양·공급계약의 채권 하나가 아니라 채권·채무·형성권을 포함한 당사자 지위 전체가 이전되었는지와 잔류당사자의 동의·승낙을 판단하는 핵심 자료다(대법원 2011.6.23. 2007다63089·63096 전원합의체). |
| 2) 법정해제의 요건사실 | p.795~802 | 피고가 사법상 법정해제권을 주장하거나 원고가 그 부존재 확인을 구하는 경우에만, 이행지체·이행거절·이행불능별 발생요건과 증명구조를 검토한다. 주택법상 공급계약 취소 같은 공법상 조치에는 그대로 대입하지 않는다. |
| 3) 해제권 발생에 대한 장애·소멸의 주장 | p.802~804 | 법정해제권 부존재 확인 분기에서 최고·이행제공의 흠결, 포기·소멸 등 대응사실을 배치하는 자료다. 소극적 확인에서는 피고가 주장하는 해제권의 발생요건과 원고가 주장하는 장애·소멸사유를 구별한다. |
| 6) 약정해제와 해약금 해제 | p.814~817 | 분양계약 조항이나 해약금 약정에서 생긴 해제권의 존재·부존재가 실제 확인대상인 경우에만 약정 내용, 행사요건 및 이행착수 여부를 검토한다. 법정해제나 특별법상 공급계약 취소와 구별한다. |
| 가) 매매계약 체결 사실 | p.824~829 | 사법상 주택·토지 분양계약이 매매 또는 그에 준하는 유상계약으로 구성되는 경우 원계약의 성립과 본질적 내용을 정리하는 조건부 자료다. 정관상 권리, 공법상 결정 또는 묘지·분묘 권리에는 자동 적용하지 않는다. |
검토 기준일은 2026-09-04이다. 가장 먼저 사법상 분양·공급계약의 권리, 계약상 지위, 개별채권, 정비사업·이주대책 등 공법상 지위, 묘지 사용권, 분묘기지권 및 분묘 수호·관리권을 구별해야 한다. 처분 자체의 취소·무효·거부·부작위는 항고소송, 이미 성립한 공법상 지위의 귀속은 공법상 당사자소송일 수 있다. 신탁업자가 사업시행자인 정비사업의 위탁자 지위 확인은 그 신탁업자를 상대로 한 공법상 당사자소송이라는 최신 판례를 반영한다(대법원 2025.2.20. 2024두52427).
주택·입주자 선정 지위에는 주택법 제64조·제65조, 정비사업 지위에는 도시 및 주거환경정비법 제39조, 이주대책에는 토지보상법 제78조, 택지 공급지위에는 택지개발촉진법 제19조의2의 전매제한·예외·효과와 경과규정을 양도 시점 기준으로 별도 확인한다. 묘지 사용·재분양과 분묘기지권·수호관리권은 전용 목차가 없고 서로 다른 법률관계이므로 장사 등에 관한 법률과 각 성립유형별 공식 판례로 보완한다.
(1) 지료 미지급에 따른 지상권·분묘기지권 소멸 청구(p.420)는 지료 미지급을 원인으로 한 소멸·철거·인도형 분쟁 자료이고, 3) 주택 임차권, 이혼 위자료청구권, 제사용 재산의 승계에 관한 특칙(p.1002)은 분묘 수호·관리권의 전용 자료가 아니므로 선정하지 않았다. 내부 규칙이 언급한 사건번호 중 공식 원문과 적용명제를 확인하지 못한 94가합9739, 2009다46583, 2022다207967은 UNVERIFIED이며 근거로 사용하지 않았다.
목차명과 시작면은 지정 제13판 목차 TXT를 그대로 사용했고, 종료면은 동일 원본 PDF(SHA-256 cd01db5b1ddd6bfe8e1bffc4eb0ab895d2e72ad7c49dd56b670d638f90486c55)에서 각 항목의 본문과 계속 각주가 끝나는 최종 인쇄면으로 확인했다. 인쇄 318~324면은 원본 물리면이 재배열되어 있어 실제 인쇄면 순서로 대조했고, 다음 항목과 공유하는 종료면도 포함했다.